<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Library Hat</title>
	<atom:link href="http://www.bohyunkim.net/blog/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bohyunkim.net/blog</link>
	<description>http://www.bohyunkim.net/blog/</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 13:06:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Librarianship and Burnout by Library Hat</title>
		<link>http://www.bohyunkim.net/blog/archives/632/comment-page-1#comment-2875</link>
		<dc:creator>Library Hat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:06:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bohyunkim.net/blog/?p=632#comment-2875</guid>
		<description>Hi Emily, Thanks for the links! These are some great write-ups. I hope you are getting your mojo back soon. I was amazed how so suddenly I felt completely exhausted. In my case, a lot of it had to do with administrative duties that were necessary for some of my projects to make progress but nevertheless still exhausting and time-consuming. I was not having enough time to work on the project that I really enjoy doing and was being frustrated everyday by the fact that I had to put it off over and over again. I am realizing that I will just have to discipline my schedule so that I can always have time to devote myself on librarian-y things that I most enjoy doing. This will hopefully help remind myself why I chose to be a librarian. Someone told me to think a career in librarianship as a marathon. I am glad the advice I got from other librarians helped you too!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Emily, Thanks for the links! These are some great write-ups. I hope you are getting your mojo back soon. I was amazed how so suddenly I felt completely exhausted. In my case, a lot of it had to do with administrative duties that were necessary for some of my projects to make progress but nevertheless still exhausting and time-consuming. I was not having enough time to work on the project that I really enjoy doing and was being frustrated everyday by the fact that I had to put it off over and over again. I am realizing that I will just have to discipline my schedule so that I can always have time to devote myself on librarian-y things that I most enjoy doing. This will hopefully help remind myself why I chose to be a librarian. Someone told me to think a career in librarianship as a marathon. I am glad the advice I got from other librarians helped you too!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Librarianship and Burnout by Emily</title>
		<link>http://www.bohyunkim.net/blog/archives/632/comment-page-1#comment-2866</link>
		<dc:creator>Emily</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 21:58:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bohyunkim.net/blog/?p=632#comment-2866</guid>
		<description>Wow--are we all having the same burnout and crises at the same time? I blogged it a few weeks back, Kim reflected, and Char did, too. Thanks for posting these responses, they help me, too!

Kim&#039;s Post: http://www.inthelibrarywiththeleadpipe.org/2010/my-maverick-bar-a-search-for-identity-and-the-%E2%80%9Creal-work%E2%80%9D-of-librarianship/

My post:http://www.inthelibrarywiththeleadpipe.org/2010/tryin-to-get-my-mojo-workin/

Char&#039;s Post: http://www.inthelibrarywiththeleadpipe.org/2010/librarians-as-__________-shapeshifting-at-the-periphery/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow&#8211;are we all having the same burnout and crises at the same time? I blogged it a few weeks back, Kim reflected, and Char did, too. Thanks for posting these responses, they help me, too!</p>
<p>Kim&#8217;s Post: <a href="http://www.inthelibrarywiththeleadpipe.org/2010/my-maverick-bar-a-search-for-identity-and-the-%E2%80%9Creal-work%E2%80%9D-of-librarianship/" rel="nofollow">http://www.inthelibrarywiththeleadpipe.org/2010/my-maverick-bar-a-search-for-identity-and-the-%E2%80%9Creal-work%E2%80%9D-of-librarianship/</a></p>
<p>My post:http://www.inthelibrarywiththeleadpipe.org/2010/tryin-to-get-my-mojo-workin/</p>
<p>Char&#8217;s Post: <a href="http://www.inthelibrarywiththeleadpipe.org/2010/librarians-as-__________-shapeshifting-at-the-periphery/" rel="nofollow">http://www.inthelibrarywiththeleadpipe.org/2010/librarians-as-__________-shapeshifting-at-the-periphery/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Looking back at &#8220;What is Your Library Doing about Emerging Technologies?&#8221; by Library Hat</title>
		<link>http://www.bohyunkim.net/blog/archives/621/comment-page-1#comment-2574</link>
		<dc:creator>Library Hat</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 14:00:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bohyunkim.net/blog/?p=621#comment-2574</guid>
		<description>Hi Jenny, Thanks for the information about Networking Uncommons. I will certainly bring this information up to LITA ETIG for the next program. We tried to record the audio of the program but forgot to un-mute the audio, which was the shame because we had received some requests for the program recording in advance. Next time, we will be sure to take advantage of the devices available at the Networking Uncommons!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Jenny, Thanks for the information about Networking Uncommons. I will certainly bring this information up to LITA ETIG for the next program. We tried to record the audio of the program but forgot to un-mute the audio, which was the shame because we had received some requests for the program recording in advance. Next time, we will be sure to take advantage of the devices available at the Networking Uncommons!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Looking back at &#8220;What is Your Library Doing about Emerging Technologies?&#8221; by Panel: What is your library doing about emerging technologies? &#124; LITS Labs</title>
		<link>http://www.bohyunkim.net/blog/archives/621/comment-page-1#comment-2560</link>
		<dc:creator>Panel: What is your library doing about emerging technologies? &#124; LITS Labs</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 16:18:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bohyunkim.net/blog/?p=621#comment-2560</guid>
		<description>[...] Kim, moderator of the ALA panel I was on this last weekend, did a nice write up of the panel at her blog Library Hat. That front row contains most of the panelists &#8212; we were a large [...]

[WORDPRESS HASHCASH] The comment&#039;s server IP (129.1.2.124) doesn&#039;t match the comment&#039;s URL host IP (129.1.2.125) and so is spam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kim, moderator of the ALA panel I was on this last weekend, did a nice write up of the panel at her blog Library Hat. That front row contains most of the panelists &#8212; we were a large [...]</p>
<p>[WORDPRESS HASHCASH] The comment&#8217;s server IP (129.1.2.124) doesn&#8217;t match the comment&#8217;s URL host IP (129.1.2.125) and so is spam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Looking back at &#8220;What is Your Library Doing about Emerging Technologies?&#8221; by Jenny Levine</title>
		<link>http://www.bohyunkim.net/blog/archives/621/comment-page-1#comment-2498</link>
		<dc:creator>Jenny Levine</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 14:43:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bohyunkim.net/blog/?p=621#comment-2498</guid>
		<description>Great write-up that I especially appreciate since I couldn&#039;t make it to the program. If you (the royal &quot;You,&quot; meaning the IG) does something like this again - and I very much hope you do - I encourage you to schedule additional time in the Networking Uncommons for those informal discussions that can go into more depth.

This is exactly why we&#039;re providing this kind of &quot;impromptu&quot; space within the Conference, along with a projector, tables, chairs, and flip charts. We even have a webcam and digital recorder available if you want to stream or record the discussions. We hope it can help you build on your program after the time slot ends.

If you have other suggestions for how the space could help you further, we&#039;d love the feedback. You can learn more about it at http://bit.ly/ala10uncommons.

Jenny</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great write-up that I especially appreciate since I couldn&#8217;t make it to the program. If you (the royal &#8220;You,&#8221; meaning the IG) does something like this again &#8211; and I very much hope you do &#8211; I encourage you to schedule additional time in the Networking Uncommons for those informal discussions that can go into more depth.</p>
<p>This is exactly why we&#8217;re providing this kind of &#8220;impromptu&#8221; space within the Conference, along with a projector, tables, chairs, and flip charts. We even have a webcam and digital recorder available if you want to stream or record the discussions. We hope it can help you build on your program after the time slot ends.</p>
<p>If you have other suggestions for how the space could help you further, we&#8217;d love the feedback. You can learn more about it at <a href="http://bit.ly/ala10uncommons" rel="nofollow">http://bit.ly/ala10uncommons</a>.</p>
<p>Jenny</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Information Overload &amp; Personal Information Management by Library Hat</title>
		<link>http://www.bohyunkim.net/blog/archives/601/comment-page-1#comment-2348</link>
		<dc:creator>Library Hat</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 04:33:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bohyunkim.net/blog/?p=601#comment-2348</guid>
		<description>Thanks! Almost all PIM tools are defective in the sense that they are task-oriented and do not offer support at the level of projects where information we gather is given context and actual use. So I don&#039;t know what to recommend! But small improvements in PIM tools can make a big change. Gmail&#039;s threaded messages are one of such cases.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks! Almost all PIM tools are defective in the sense that they are task-oriented and do not offer support at the level of projects where information we gather is given context and actual use. So I don&#8217;t know what to recommend! But small improvements in PIM tools can make a big change. Gmail&#8217;s threaded messages are one of such cases.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Information Overload &amp; Personal Information Management by Brad Czerniak</title>
		<link>http://www.bohyunkim.net/blog/archives/601/comment-page-1#comment-2328</link>
		<dc:creator>Brad Czerniak</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 05:22:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bohyunkim.net/blog/?p=601#comment-2328</guid>
		<description>Excellent slides! I really wish I could go to ALA and stop by the showcase.

Do you recommend any particular tools for personal information management?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent slides! I really wish I could go to ALA and stop by the showcase.</p>
<p>Do you recommend any particular tools for personal information management?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mobile Access to Licensed Databases in Medicine and Other Subject Areas by Mobile Devices and a Sesor Revolution &#8211; Library Hat</title>
		<link>http://www.bohyunkim.net/blog/archives/392/comment-page-1#comment-2007</link>
		<dc:creator>Mobile Devices and a Sesor Revolution &#8211; Library Hat</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 17:41:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bohyunkim.net/blog/?p=392#comment-2007</guid>
		<description>[...] of applications will come out using this type of nanosensor that detects multiple senses.  I have previously posted on this blog about a cool medical iPhone/iTouch app called Pocket CPR that gives you immediate sensory feedback [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] of applications will come out using this type of nanosensor that detects multiple senses.  I have previously posted on this blog about a cool medical iPhone/iTouch app called Pocket CPR that gives you immediate sensory feedback [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on After Two days with an iPad by Pan Kyun Kim</title>
		<link>http://www.bohyunkim.net/blog/archives/403/comment-page-1#comment-959</link>
		<dc:creator>Pan Kyun Kim</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 11:13:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bohyunkim.net/blog/?p=403#comment-959</guid>
		<description>I think you can read Korean so I write in Korean.

리뷰 잘 보았습니다.
iPhone application 중에 세나(&quot;세벌식나라&quot;)라는 한글 키보드 application이 있습니다. 이건 기존 키보드를 대체하는 건 아니고, 일반 프로그램인데 그걸 이용해서 한글 입력을 하고 홈 버튼을 눌러 나오면 자동으로 copy가 되며 다른 프로그램으로 가서 paste를 해서 쓰는 방식입니다. 키보드 배열은 기존 키보드와 다릅니다. 초성과 종성이 별도의 자판으로 되어 있습니다. 하지만 조금만 연습하면 손쉽게 쓸 수 있습니다. 아이폰에서는 돌아가니 ipad에서도 돌아가는지 알고싶은데 한국에는 ipad가 없어서 테스트를 할 수 없습니다. free appl이니 받아서 테스트를 해보시기 바랍니다. 개발자 사이트는 http://www.hopark.info 이며 저는 관련이 없는 사용자일뿐입니다. ipad에서 한국어를 쓰지 못해서 불편하다고 하셔서 말씀드리는 겁니다. 저도 ipad를 얼른 가지고 싶어 친구에게 미국에서 사다달라고 부탁했는데 4월말에나 받을 수 있습니다.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I think you can read Korean so I write in Korean.</p>
<p>리뷰 잘 보았습니다.<br />
iPhone application 중에 세나(&#8220;세벌식나라&#8221;)라는 한글 키보드 application이 있습니다. 이건 기존 키보드를 대체하는 건 아니고, 일반 프로그램인데 그걸 이용해서 한글 입력을 하고 홈 버튼을 눌러 나오면 자동으로 copy가 되며 다른 프로그램으로 가서 paste를 해서 쓰는 방식입니다. 키보드 배열은 기존 키보드와 다릅니다. 초성과 종성이 별도의 자판으로 되어 있습니다. 하지만 조금만 연습하면 손쉽게 쓸 수 있습니다. 아이폰에서는 돌아가니 ipad에서도 돌아가는지 알고싶은데 한국에는 ipad가 없어서 테스트를 할 수 없습니다. free appl이니 받아서 테스트를 해보시기 바랍니다. 개발자 사이트는 <a href="http://www.hopark.info" rel="nofollow">http://www.hopark.info</a> 이며 저는 관련이 없는 사용자일뿐입니다. ipad에서 한국어를 쓰지 못해서 불편하다고 하셔서 말씀드리는 겁니다. 저도 ipad를 얼른 가지고 싶어 친구에게 미국에서 사다달라고 부탁했는데 4월말에나 받을 수 있습니다.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on After Two days with an iPad by Tweets that mention Two days with an iPad « Library Hat -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.bohyunkim.net/blog/archives/403/comment-page-1#comment-944</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Two days with an iPad « Library Hat -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 15:00:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bohyunkim.net/blog/?p=403#comment-944</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Anne Haines. Anne Haines said: RT @bohyunkim: New blog post: &quot;After 2 days with an iPad&quot; http://tinyurl.com/ybff8od [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Anne Haines. Anne Haines said: RT @bohyunkim: New blog post: &quot;After 2 days with an iPad&quot; <a href="http://tinyurl.com/ybff8od" rel="nofollow">http://tinyurl.com/ybff8od</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
